# | Arrivée 15:00 | Départ 12:00 | € |
Disponibilités
2022-2023
|
---|---|---|---|---|
01 | 10/12/22 | 17/12/22 | 500 | A.M. |
02 | 18/12/22 | (25-26)/12/22 | 90€/j. (min: 5j.) | Libre |
03 | (25-26)/12/2022 | 31/12/2022 | 110€/j. | Libre |
04 | 01/01/23 | 07/01/23 | 550 | P.M. |
05 | 07/01/23 | 14/01/23 | 500 | Libre |
06 | 14/01/23 | 21/01/23 | 500 | J.P.W. |
07 | 21/01/23 | 28/01/23 | 500 | Libre |
08 | 28/01/23 | 04/02/23 | 500 | Libre |
09 | 04/02/23 | 11/02/23 | 870 | D.B. |
10 | 11/02/23 | 18/02/23 | 890 | F.S. |
11 | 18/02/23 | 25/02/23 | 890 | Libre |
12 | 25/02/23 | 04/03/23 | 870 | V.F. |
13 | 04/03/23 | 11/03/23 | 500 | Libre |
14 | 11/03/23 | 18/03/23 | 500 | Libre |
15 | 18/03/23 | 25/03/23 | 500 | Libre |
16 | 25/03/23 | 01/04/23 | 500 | Libre |
17 | 01/04/23 | 08/04/23 | 500 | Libre |
18 | 08/04/23 | 15/04/23 | 600 | Libre |
19 | 15/04/23 | 22/04/23 | 600 | Libre |
20 | 22/04/23 | 29/04/2023 | 600 | Libre |
Compte tenu de ce que les 24 et 31 décembre 2022 sont des SAMEDI,
les dates de séjour sont à déterminer en fonction des disponibilités.
Saison hiver 2022-2023
Libre Alors c'est libre. Svp voyez Modalités
En attente = En attente de réponse
A.B. une demande est en cours.
A.B. la semaine est réservée aux personnes dont les initiales sont indiquées.
Actualisé le: 28 janvier 2023