# | Arrivée 15:00 | Départ 12:00 | € |
Disponibilités
2023-2024
|
---|---|---|---|---|
01 | 16/12/23 | 23/12/23 | 500 | A.M. |
02 | 23/12/23 | 30/12/23 | 650 | O.W. |
03 | 30/12/2023 | 06/01/2024 | 770 | O.W. |
04 | 06/01/24 | 13/01/24 | 550 | M.L. |
05 | 13/01/24 | 20/01/24 | 550 | Libre |
06 | 20/01/24 | 27/01/24 | 550 | Libre |
07 | 27/01/24 | 03/02/24 | 550 | Libre |
08 | 03/02/24 | 10/02/24 | 550 | H.J. |
09 | 10/02/24 | 17/02/24 | 950 | Libre |
10 | 17/02/24 | 24/02/24 | 950 | Libre |
11 | 24/02/24 | 02/03/24 | 950 | En attente |
12 | 02/03/24 | 09/03/24 | 900 | Libre |
13 | 09/03/24 | 16/03/24 | 550 | Libre |
14 | 16/03/24 | 23/03/24 | 550 | Libre |
15 | 23/03/24 | 30/03/24 | 550 | Libre |
16 | 30/03/24 | 06/04/24 | 550 | Libre |
17 | 06/04/24 | 13/04/24 | 600 | Libre |
18 | 13/04/24 | 20/04/24 | 500 | Libre |
19 | 20/04/24 | 27/04/24 | 500 | Libre |
20 | 27/04/24 | 04/05/24 | 500 | Libre |
Saison hiver 2023-2024
Taxe de séjour incluse
Libre Alors c'est libre. Svp voyez Modalités
En attente = En attente de réponse
A.B. une demande est en cours.
A.B. la semaine est réservée aux personnes dont les initiales sont indiquées.
Actualisé le: 24 septembre 2023